Familien — A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 19 167 10 Nie
20 21 165 9 Nie
ja 1 Nie
28 26 148 3 Nie
28 30 145 5 Nie
29 25 135 7 Nie
22 24 142 9 Nie
24 25 135 1 Nie
28 28 119 0 Nie
nein 1 Nie
23 23 118 0 Nie
nein 1 Nie
24 24 111 0 Nie
nein 2 Nie
28 29 202 6 Nie
40 218 0 Nie
31 17 294 2 Nie
21 18
um 1730
294 0 Nie
30 34 260 3 Nie
33 28 274 6 Nie
24 21 209 7 Nie
ja 2 Nie
41 29 198 3 Nie
22 21 202 0 Nie
29 26 193 8 Nie
25 25
um 1725
299 4 Nie
32 28 282 1 Nie
42 34 242 0 Nie
27 38 312 1 Nie
27 27 200 6 Nie
26 31 183 6 Nie
46 35 162 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
25 22 264 5 Nie
20 23
um 1770
254 1 Nie
29 25 177 1 Nie
21 21 236 6 Nie
37 33 224 2 Nie
nein 1 Nie
25 26 239 7 Nie
22 23 240 2 Nie
24 27 226 2 Nie
27 27 185 4 Nie
15
um 1685
339 1 Nie
19 22 204 1 Nie
26 23 172 9 Nie
24 26 140 5 Nie
26 28 127 0 Nie
26 27 116 0 Nie
nein 3 Nie
25 25 107 0 Nie
25 26
um 1867
157 1 Nie
nein 4 Nie
ja 0 Nie
38 45 174 1 Nie
25 30
um 1800
224 1 Nie
21 18 311 2 Nie
27 18 315 7 Nie
24 21 232 8 Nie
26 25 248 0 Nie
ja 1 Nie
28 23 163 7 Nie
31 18 187 1 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
24 25 159 6 Nie
ja 1 Nie
26 26 133 4 Nie
33 23 134 3 Nie
24 24 124 0 Nie
46 28 104 0 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
23 25 97 0 Nie
31 25 197 4 Nie
230 1 Nie
25 20 166 9 Nie
31 29 191 9 Nie
31 27 165 1 Nie
20 21 172 6 Nie
30 20 169 0 Nie
22 31 222 1 Nie
31 26 228 1 Nie
ja 2 Nie
20 30 206 3 Nie
27 26 131 6 Nie
21 26 165 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
27 30 92 0 Nie
ja 1 Nie
23 26 98 0 Nie
26 22 167 3 Nie
26 30 159 4 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
35 31 164 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
34 33 126 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
20 31 232 4 Nie
42 30 210 3 Nie
26 30 198 2 Nie
25 20 223 5 Nie
25 33 160 1 Nie
19 19 174 1 Nie
nein 2 Nie
23 29 139 1 Nie
ja 1 Nie
26 15 312 2 Nie
ja 5 Nie
31 26 195 1 Nie
20 17 291 2 Nie
27 27 282 1 Nie
22 16 297 3 Nie
ja 1 Nie
35 20 208 0 Nie
ja 1 Nie
49 38 227 0 Nie
306 2 Nie
nein 1 Nie
30 22 255 2 Nie
23 28 203 0 Nie
22 20 209 7 Nie
26 23 245 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
22 22 188 2 Nie
ja 1 Nie
29 29 360 0 Nie
26 22 259 8 Nie
22 45 303 1 Nie
43 27 283 3 Nie
25 25 328 9 Nie
29 29 253 4 Nie
25 31 287 2 Nie
ja 1 Nie
47 44 316 1 Nie
23 14 293 9 Nie
29 26 248 3 Nie
42 35 239 3 Nie
25 26 231 2 Nie
34 26 261 8 Nie
23 19 219 0 Nie
28 287 1 Nie
45 38 295 0 Nie
33 23 303 8 Nie
27 25 314 6 Nie
21 323 0 Nie
28 18 293 5 Nie
23 21 327 1 Nie
17 22 329 6 Nie
35 21 320 0 Nie
55 36 299 0 Nie
23 19 336 5 Nie
50 43 306 2 Nie
44 28 329 0 Nie
nein 2 Nie
ja 0 Nie
nein 1 Nie
25 25 259 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
44 41 241 2 Nie
22 26 345 6 Nie
38 27 329 1 Nie
20 27 351 1 Nie
28 26 352 8 Nie
24 17 351 5 Nie
37 28 338 0 Nie
26 17 351 8 Nie
23 16 261 6 Nie
20 20 359 3 Nie
21 18 360 10 Nie
19 11
um 1660
364 2 Nie
28 20 355 3 Nie
218
um 1846
178 7 Nie
47 45 348 0 Nie
34 20
um 1640
384 5 Nie
20
um 1640
384 2 Nie
32 38 191 1 Nie
32 28 184 3 Nie
43 30 174 2 Nie
27 27 186 2 Nie
26 24 223 0 Nie
22 20 272 8 Nie
50 18 244 7 Nie
28 36 202 1 Nie
25 31 281 4 Nie
24 25 208 4 Nie
ja 1 Nie
26 16 320 6 Nie
48 44 185 0 Nie
47 44 303 2 Nie
26 19 212 5 Nie
32 222 0 Nie
ja 1 Nie
ja 3 Nie
31 21 231 3 Nie
34 19 285 2 Nie
29 22 297 11 Nie
22 32 301 3 Nie
21 21 99 0 Nie
49 26 267 0 Nie
36 24 299 4 Nie
46 24 290 3 Nie
ja 2 Nie
19 21 347 1 Nie
nein 0 Nie
23 25 195 3 Nie
26 24 96 0 Nie
ja 1 Nie
35 28 266 4 Nie
ja 1 Nie
34 25 222 2 Nie
30 21 259 6 Nie
52 28 237 1 Nie
32 28 258 4 Nie
29 24
um 1716
308 4 Nie
25 25 273 1 Nie
32 24 260 1 Nie
25 25 274 8 Nie
42 24 261 1 Nie
26 21 273 4 Nie
25 24 197 8 Nie
49 28 174 4 Nie
33 19 280 2 Nie
28 29 271 4 Nie
20 23 276 6 Nie
35 29 209 3 Nie
31 34 166 3 Nie
37 22 260 8 Nie
20 17 262 9 Nie
41 42 237 1 Nie
29 16 248 0 Nie
22 26 255 6 Nie
50 34 241 2 Nie
29 245 0 Nie
32 20 241 1 Nie
26 36 246 2 Nie
40 39 232 1 Nie
ja 1 Nie
30 32 238 2 Nie
39 21 246 6 Nie
31 22 237 1 Nie
21 21 244 0 Nie
20 28 237 5 Nie
ja 1 Nie
27 24 239 3 Nie
31 31 232 5 Nie
25 24 234 5 Nie
25 26 233 2 Nie
23 29 232 3 Nie
29 28 225 6 Nie
38 33 214 4 Nie
27 30 211 4 Nie
39 31 199 2 Nie
39 22 218 4 Nie
24 24 213 1 Nie
24 21 272 0 Nie
ja 1 Nie
31 31 198 1 Nie
30 26 203 8 Nie
23 18 205 1 Nie
23 20 199 7 Nie
22 24 194 6 Nie
24 29 189 2 Nie
55 45 159 0 Nie
26 20 180 11 Nie
22 22 183 1 Nie
24 26 269 2 Nie
31 35 262 3 Nie
47 24 172 10 Nie