Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 336 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 336 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 336 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 336 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 335 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
369 | 0 | 331 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 331 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 325 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 325 | M | YES | YES | R | |||||||||||
395 | 0 | 324 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 322 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 314 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 314 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 313 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 312 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 310 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 307 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 303 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 303 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 301 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 300 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 298 | U | YES | YES | R | |||||||||||
um 1666
|
358 | 0 | 298 | 60 | U | YES | YES | R | ||||||||
0 | 298 | U | YES | YES | R | |||||||||||
um 1782
|
242 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1667
|
357 | 0 | 297 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1665
|
359 | 0 | 295 | 64 | U | YES | YES | R | ||||||||
0 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 293 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 293 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 293 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
363 | 0 | 288 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 288 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 286 | F | YES | YES | R | |||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 284 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 30. Mai 1666
|
358 | 0 | 283 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
371 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
370 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
370 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
331 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 7 | 132 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 357 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1782
|
242 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 346 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 345 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 345 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 345 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 344 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 344 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 339 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|