Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 338 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 336 | M | YES | YES | R | |||||||||||
384 | 0 | 336 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
377 | 0 | 335 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
406 | 0 | 335 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 335 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 333 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
424 | 0 | 333 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
341 | 0 | 333 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 331 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 331 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 331 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 329 | F | YES | YES | R | |||||||||||
378 | 0 | 328 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 328 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 327 | M | YES | YES | R | |||||||||||
325 | 0 | 325 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 325 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 325 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 1 | 191 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 322 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 321 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 321 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 320 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 320 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 320 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 320 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
vor 1814
|
210 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1750
|
274 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 314 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 314 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 313 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 313 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1770
|
254 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 311 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | 308 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||
314 | 0 | 308 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 307 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 307 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 306 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 306 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1670
|
354 | 0 | 306 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 304 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
vor 1814
|
210 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1698
|
326 | 0 | 304 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 304 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 303 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 301 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 301 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 301 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 300 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 299 | U | YES | YES | R | |||||||||||
um 1684
|
340 | 0 | 299 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 298 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 298 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 298 | U | YES | YES | R | |||||||||||
um 1655
|
369 | 0 | 297 | 72 | U | YES | YES | R | ||||||||
um 1703
|
321 | 0 | 297 | 24 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1670
|
354 | 0 | 296 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1659
|
365 | 0 | 295 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1708
|
316 | 11 | 258 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1677
|
347 | 0 | 294 | 53 | U | YES | YES | R | ||||||||
0 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 293 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 9. Juni 1731
|
293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||
319 | 0 | 293 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 293 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 290 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 290 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
350 | 0 | 290 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
364 | 0 | 289 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | 288 | 22 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1720
|
304 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 286 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 286 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 286 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | 286 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 286 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 285 | F | YES | YES | R | |||||||||||
327 | 0 | 285 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 285 | F | YES | YES | R | |||||||||||
358 | 0 | 285 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 285 | M | YES | YES | R | |||||||||||
354 | 0 | 285 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 285 | F | YES | YES | R | |||||||||||
355 | 0 | 285 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
349 | 0 | 284 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
338 | 0 | 284 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 284 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 284 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 30. Mai 1738
|
286 | 0 | 284 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 284 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 284 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 0 | 284 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 9. März 1679
|
345 | 0 | 283 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
339 | 0 | 283 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
322 | 0 | 283 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
343 | 0 | 283 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 250 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 245 | M | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 242 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 241 | M | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
352 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1782
|
242 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 4 | 187 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
331 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1782
|
242 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 1 | 207 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1744
|
280 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1660
|
364 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 0 | 357 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
355 | 0 | 355 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
384 | 0 | 355 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
434 | 0 | 354 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1783
|
241 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
394 | 0 | 353 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
390 | 0 | 353 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
353 | 0 | 353 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1782
|
242 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
355 | 0 | 352 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||
353 | 0 | 352 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
385 | 0 | 351 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1782
|
242 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
435 | 0 | 350 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 0 | 350 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||
391 | 0 | 349 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
359 | 0 | 348 | 11 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1782
|
242 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
349 | 0 | 348 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 0 | 348 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||
352 | 0 | 348 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
353 | 0 | 348 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||
349 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
382 | 0 | 347 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1782
|
242 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 346 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 346 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 345 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1750
|
274 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 345 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 344 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 344 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 344 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 341 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 339 | F | YES | YES | R | |||||||||||
395 | 0 | 339 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
340 | 0 | 339 | 1 | U | YES | YES | R | |||||||||
um 1750
|
274 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|