Familien — I…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 26 203 0 Nie
ja 1 Nie
30 198 1 Nie
21 22 198 4 Nie
ja 1 Nie
30 18 198 2 Nie
53 26 328 2 Nie
ja 2 Nie
26 26 213 4 Nie
29 31 190 0 Nie
24 28 250 1 Nie
36 23 323 3 Nie
23 20 168 1 Nie
28 28 320 0 Nie
56 30 316 3 Nie
27 27 247 2 Nie
26 26 303 3 Nie
21 26 259 4 Nie
ja 1 Nie
25 19 239 10 Nie
28 24 234 0 Nie
28 29 205 4 Nie
20 22 281 3 Nie
18 25 225 1 Nie
33 26 269 1 Nie
21 24 224 0 Nie
25 17 252 7 Nie
37 26 229 3 Nie
ja 2 Nie
20 20
um 1780
244 1 Nie
30 14 258 4 Nie
40 27 256 5 Nie
46 36 197 0 Nie
20 16 255 6 Nie
23 33 238 5 Nie
30 25 236 2 Nie
42 24 210 6 Nie
19 20 232 1 Nie
23 22 187 0 Nie
26 31 214 1 Nie
ja 1 Nie
23 21 209 3 Nie
28 27 222 6 Nie