Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 336 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 28. Mai 1831
|
193 | 0 | 193 | 0 | U | YES | YES | R | ||||||||
193 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 328 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
397 | 0 | 326 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
380 | 0 | 323 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 321 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | 188 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
vor 1809
|
215 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 285 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 284 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | 283 | 19 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
370 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
370 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
370 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
331 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 1 | 191 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
164 | 0 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1770
|
254 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1780
|
244 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 1 | 109 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 355 | M | YES | YES | R | |||||||||||
373 | 0 | 352 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
350 | 0 | 349 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
428 | 0 | 345 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 345 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 344 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 339 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 339 | U | YES | YES | R | |||||||||||
|