Familien — M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 23 150 0 Nie
24 18 147 5 Nie
24 23 141 6 Nie
24 28 135 0 Nie
214 0 Nie
24 27 136 0 Nie
29 26 131 0 Nie
30 24 130 0 Nie
32 27 126 0 Nie
ja 3 Nie
36 41 108 0 Nie
36 25 202 0 Nie
33 112 0 Nie
26 23 118 0 Nie
23 23 201 0 Nie
40 24 199 2 Nie
29 19 198 0 Nie
29 34 179 4 Nie
41 23 167 2 Nie
22 196 0 Nie
22 18 196 0 Nie
27 15 216 6 Nie
32 30 202 0 Nie
23 18 195 4 Nie
30 27 194 0 Nie
25 27 164 3 Nie
23 19 269 1 Nie
28 25 163 8 Nie
39 34 328 1 Nie
ja 1 Nie
24 21 251 2 Nie
ja 1 Nie
31 24 328 2 Nie
44 31 315 4 Nie
31 25
um 1658
366 4 Nie
24 21 244 10 Nie
ja 1 Nie
31 22 327 1 Nie
28 47 303 0 Nie
19 19 202 1 Nie
ja 1 Nie
21 21 233 7 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
33 31 208 3 Nie
24 26 234 5 Nie
ja 1 Nie
23 23 216 2 Nie
30 22 326 5 Nie
33 18 325 8 Nie
24 37 329 0 Nie
29 11 324 6 Nie
20 20 323 9 Nie
31 28 332 3 Nie
33 32 249 2 Nie
61 28 221 3 Nie
41 26 323 1 Nie
51 36 313 0 Nie
32 33 239 0 Nie
29 26 160 8 Nie
24 26 194 2 Nie
24 24 161 3 Nie
28 25 322 2 Nie
40 34 243 0 Nie
28 25 159 7 Nie
22 22 332 2 Nie
ja 1 Nie
25 24 322 5 Nie
25 21 116 0 Nie
22 15
um 1680
344 3 Nie
37 37 321 0 Nie
21 25 321 7 Nie
43 37 196 1 Nie
22 23 320 6 Nie
26 16 249 7 Nie
24 29 320 0 Nie
34 32 320 1 Nie
27 21 319 0 Nie
34 28 313 2 Nie
27 15 319 9 Nie
28 43 291 0 Nie
50 36 319 3 Nie
47 43 312 1 Nie
34 19
um 1690
334 5 Nie
22 30 283 4 Nie
26 26 317 2 Nie
35 21 317 6 Nie
23 23 317 7 Nie
23 19 316 10 Nie
27 15 316 5 Nie
27 27 317 0 Nie
44 19 314 2 Nie
27 26 314 5 Nie
25 22 313 6 Nie
26 26 248 5 Nie
ja 0 Nie
26 25 287 1 Nie
28 27 312 3 Nie
24 23 312 8 Nie
26 26 311 1 Nie
30 34 302 1 Nie
25 20 310 5 Nie
26 26 310 3 Nie
35 36 300 2 Nie
35 28 309 3 Nie
25 29 255 4 Nie
23 30 309 2 Nie
25 25 308 0 Nie
38 25 308 0 Nie
36 16 307 7 Nie
22 24 306 2 Nie
22 17 306 6 Nie
37 27 306 5 Nie
30 17 305 1 Nie
ja 0 Nie
48 34 260 2 Nie
22 21 305 10 Nie
46 27 281 7 Nie
27 27 306 0 Nie
25 19 305 8 Nie
48 20 282 8 Nie
23 18 285 3 Nie
30 25 304 5 Nie
23 25 244 6 Nie
28 28 301 0 Nie
32 25 301 3 Nie
29 40 300 1 Nie
43 31 287 3 Nie
23 28 294 6 Nie
29 33 298 3 Nie
26 28 298 5 Nie
56 23 295 1 Nie
30 38
um 1670
354 4 Nie
35 25 293 4 Nie
23 24 242 0 Nie
34 17 294 2 Nie
30 19 294 7 Nie
33 20 293 6 Nie
30 34 288 0 Nie
ja 1 Nie
26 26
um 1690
334 7 Nie
24 15 320 3 Nie
22 21 292 2 Nie
28 22 287 6 Nie
292 0 Nie
ja 1 Nie
33 28 261 4 Nie
21 20 290 6 Nie
22 25 290 3 Nie
30 26 281 4 Nie
34 33 292 3 Nie
28 235 0 Nie
30 31 247 0 Nie
27 31 290 2 Nie
24 25 290 6 Nie
25 20 240 8 Nie
42 290 0 Nie
22 25 290 0 Nie
22 25 302 3 Nie
29 29 239 0 Nie
34 23 270 2 Nie
38 20 299 6 Nie
49 23 294 2 Nie
29 25 285 3 Nie
23 21 288 2 Nie
23 15
um 1680
344 5 Nie
28 32 290 6 Nie
28 25 306 6 Nie
22 272 4 Nie
26 23
um 1674
350 7 Nie
19 29 295 1 Nie
31 27 287 1 Nie
34 29 283 2 Nie
19 23 286 3 Nie
28 23 278 5 Nie
29 38 287 1 Nie
24 27
um 1635
389 4 Nie
ja 1 Nie
63 48 265 0 Nie
35 26
um 1690
334 3 Nie
ja 2 Nie
28 22 284 7 Nie
28 24 261 6 Nie
25 32 239 3 Nie
40 23 238 1 Nie
42 26 236 5 Nie
27 16 309 1 Nie
32 31
um 1690
334 4 Nie
31 30 301 4 Nie
24 28 299 0 Nie
21 17 286 7 Nie
28 32 264 4 Nie
28 31 261 5 Nie
20
vor 1670
354 1 Nie
38 34
um 1690
334 3 Nie
27 21 336 0 Nie
40 22 324 0 Nie
34 42 263 1 Nie
25 25 297 4 Nie
32 16 285 4 Nie
20 30 294 4 Nie
23 27 281 3 Nie
26 31 272 4 Nie
23 16 288 8 Nie
30 30 234 0 Nie
ja 1 Nie
36 17
um 1690
334 5 Nie
31 18 274 5 Nie
24 22 265 3 Nie
26 22 216 1 Nie
28 19 214 9 Nie
28 21 236 1 Nie
21 23 174 1 Nie
22 24
um 1675
349 3 Nie
20 28 331 4 Nie
26 26 278 6 Nie
20 19 265 8 Nie
43 50 242 0 Nie
33 16 272 7 Nie
32 25 289 1 Nie
31 17 268 5 Nie
25 22 289 9 Nie
37 34 249 3 Nie
ja 2 Nie
31 32 329 4 Nie
36 23 328 4 Nie
40 39 328 1 Nie
22 16
um 1688
336 9 Nie
22 24 292 2 Nie
24 23 279 5 Nie
30 40 255 7 Nie
20 24 281 6 Nie
32 26 274 6 Nie
ja 4 Nie
ja 0 Nie
38 22
um 1679
345 5 Nie
ja 2 Nie
33 32 279 0 Nie
26 19 277 4 Nie
20 32 241 4 Nie
22 26 251 8 Nie
20 19 261 1 Nie
33 25 258 1 Nie
29 26 182 0 Nie
30 20
um 1690
334 7 Nie
24 25 279 2 Nie
21 24 261 2 Nie
33 33 252 2 Nie
19 23 254 2 Nie
22 19 253 7 Nie
25 25 248 0 Nie
23 13 258 7 Nie
29 20 272 4 Nie
25 32 288 5 Nie
21 20
um 1683
341 7 Nie
ja 0 Nie
27 20 298 0 Nie
26 24 227 1 Nie
27 26 227 0 Nie
24 24 227 1 Nie
18 25 225 1 Nie
23 21 275 4 Nie
21 20 225 0 Nie
21 27 267 4 Nie
28 27 264 5 Nie
31 19 255 6 Nie
28 21 254 7 Nie
24 26 222 3 Nie
24 31 255 4 Nie
27 21 264 3 Nie
27 35 250 0 Nie
24 28 261 0 Nie
25 26 259 3 Nie
ja 1 Nie
24 17 221 5 Nie
22 22 261 3 Nie
25 24 225 0 Nie
31 34 248 0 Nie
30 38 244 0 Nie
44 39 241 0 Nie
30 25 248 7 Nie
32 36 239 0 Nie
33
um 1740
284 1 Nie
30 25 243 5 Nie
24 25 247 5 Nie
33 22 237 10 Nie
29 25 245 6 Nie
29 27 277 2 Nie
24 28 241 6 Nie
20 22 249 6 Nie
22 21 243 2 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
26 207 2 Nie
31 32
um 1748
276 2 Nie
37 31 277 3 Nie
40 22 324 1 Nie
36 24 263 3 Nie
20 20
um 1810
214 1 Nie
26 22 240 6 Nie
20 19 244 9 Nie
23 21 241 7 Nie
26 22 235 8 Nie
30 26 234 3 Nie
29 27 231 4 Nie
26 24 232 0 Nie
26 26 232 0 Nie
31 19 238 7 Nie
30 28 228 5 Nie
28 24 230 0 Nie
23 31 223 0 Nie
23 24 241 2 Nie
37 25 242 2 Nie
34
um 1729
295 0 Nie
27 27 245 2 Nie
43 17
um 1743
281 8 Nie
32 260 2 Nie
32 18 260 3 Nie
24 26 217 0 Nie
43 20 207 2 Nie
ja 0 Nie
41 25 226 4 Nie
23 19 230 10 Nie
23 15 231 10 Nie
25 24 211 0 Nie
26 23 212 0 Nie
27 23 210 0 Nie
28 21 259 2 Nie
34 26 205 6 Nie
21 18 259 4 Nie
32 35 193 4 Nie
32 26 201 2 Nie
28 29 196 5 Nie
27 216 0 Nie
26 26 258 0 Nie
28 28 173 1 Nie
46 155 0 Nie
29 41 154 1 Nie
22 171 0 Nie
20 22 255 1 Nie
23 32 193 3 Nie
46 36 197 0 Nie
24 22 255 11 Nie
33 28 255 6 Nie
44 40 235 0 Nie
24 23 208 8 Nie
25 27 255 6 Nie
33 30 197 0 Nie
25 23 204 0 Nie
25 24 220 0 Nie
21 19 205 2 Nie
35
um 1655
369 1 Nie
25 30 182 1 Nie
21 22 218 0 Nie
28 27 226 4 Nie
23 25 216 0 Nie
23 28 216 0 Nie
21 28 215 0 Nie
ja 1 Nie
25 21 215 0 Nie
28 18 215 0 Nie
26 22 215 9 Nie
24 29 224 4 Nie
28 32 216 2 Nie
21 21 226 7 Nie
30 17 217 4 Nie
20 20 225 5 Nie
32 31 213 1 Nie
28 22 214 5 Nie
20 28 222 0 Nie
28 24 216 2 Nie
ja 1 Nie
23 26 214 0 Nie
25 27 206 4 Nie
26 33 205 3 Nie
30 25 205 2 Nie
28 17 197 6 Nie
31 30 191 1 Nie
25 24 196 4 Nie
32 23 196 1 Nie
26 19 196 1 Nie
26 22 186 2 Nie
25 18 193 8 Nie
32 175 0 Nie
23 23 211 0 Nie
29 24 210 2 Nie
35 45 209 0 Nie
31 23 209 9 Nie
41 26 207 0 Nie
20 27 252 1 Nie
40 22 207 0 Nie
ja 1 Nie
26 29 148 1 Nie