Familien — W…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 28 206 0 Nie
32 22 252 0 Nie
28 24 205 0 Nie
ja 1 Nie
31 32 203 0 Nie
ja 1 Nie
23 20 203 0 Nie
29 29 202 0 Nie
27 27 202 0 Nie
26 23 200 0 Nie
27 29 199 5 Nie
27 27 197 0 Nie
20 16 219 2 Nie
23 19 197 1 Nie
45 35 214 0 Nie
23 21 221 7 Nie
31 20 209 4 Nie
28 34 200 2 Nie
38 29 204 3 Nie
28 29 196 2 Nie
ja 1 Nie
22 18 197 0 Nie
27 28 194 1 Nie
26 184 2 Nie
29 181 1 Nie
33 172 2 Nie
ja 2 Nie
30 36 245 3 Nie
26 29 328 0 Nie
36 26
um 1680
344 2 Nie
53 26 328 2 Nie
23 21 166 4 Nie
31 32 158 4 Nie
ja 1 Nie
27 37 327 0 Nie
24 29 194 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 21 221 3 Nie
ja 1 Nie
27 27 347 1 Nie
26 352 1 Nie
23 33 238 5 Nie
39 265 1 Nie
30 30
um 1800
224 1 Nie
26 24 223 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
26 30 201 4 Nie
ja 1 Nie
33 26 324 5 Nie
35 25 323 0 Nie
21 25 200 3 Nie
ja 1 Nie
24 25 257 0 Nie
24 28 291 1 Nie
25 31 322 5 Nie
28 28 320 0 Nie
31 26 320 6 Nie
21 24 319 2 Nie
51 39 319 1 Nie
26 20 317 6 Nie
23 26 318 0 Nie
37 28 263 2 Nie
23 21 316 6 Nie
49 28 290 2 Nie
27 26 317 4 Nie
57 36 287 2 Nie
27 24 314 7 Nie
ja 1 Nie
48 25 313 2 Nie
23 35 271 2 Nie
36 25 258 1 Nie
27 27 310 6 Nie
22 20 310 2 Nie
30 25 305 7 Nie
25 17 309 4 Nie
21 21 309 7 Nie
23 30 309 2 Nie
24 26 258 2 Nie
30 38 245 2 Nie
27 22 304 3 Nie
30 16 303 5 Nie
41 33 286 3 Nie
23 25 244 6 Nie
28 28 301 0 Nie
24 22 300 5 Nie
24 24 299 0 Nie
35 19 324 0 Nie
30 32 281 2 Nie
26 28 298 3 Nie
24 24 297 1 Nie
44 41 280 0 Nie
22 17 297 8 Nie
25 15 297 6 Nie
51 26 296 0 Nie
27 23 242 0 Nie
56 23 295 1 Nie
28 27 295 3 Nie
51 29 295 0 Nie
27 22 242 0 Nie
26 25 286 1 Nie
33 20 294 6 Nie
ja 1 Nie
24 15 320 3 Nie
28 27 300 0 Nie
23 292 0 Nie
20 22 240 0 Nie
27 19 289 6 Nie
22 21 292 2 Nie
292 0 Nie
24 22 292 1 Nie
40 33 291 0 Nie
28 32 290 5 Nie
22 272 4 Nie
31 28 138 0 Nie
63 53 252 0 Nie
27 15 344 1 Nie
29 22
um 1678
346 6 Nie
19 360 1 Nie
22 25 290 3 Nie
28 19 284 7 Nie
29 25 281 6 Nie
19 23 284 5 Nie
40 24 280 6 Nie
23 25 276 3 Nie
ja 1 Nie
28 26 310 6 Nie
38 31 255 2 Nie
24 35 287 3 Nie
23 25 234 0 Nie
29 28 329 1 Nie
24 32 329 4 Nie
68 33 329 2 Nie
25 25 328 0 Nie
26 49
um 1678
346 3 Nie
41 41
um 1693
331 0 Nie
34 22 277 0 Nie
37 26 274 2 Nie
ja 1 Nie
26 25 279 0 Nie
42 30 255 7 Nie
30 20
um 1690
334 7 Nie
22 25 268 1 Nie
26 21 251 7 Nie
23 21 328 5 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
30 19
um 1680
344 3 Nie
32 26 274 6 Nie
25 18 328 3 Nie
26 26 227 0 Nie
20 21 294 3 Nie
27 31 226 0 Nie
19 24 276 2 Nie
21 27 267 4 Nie
37 20 251 1 Nie
29 16 272 5 Nie
24 22 248 1 Nie
40 25 262 2 Nie
28 21 254 7 Nie
28 29 256 0 Nie
20 28 222 0 Nie
25 22 260 7 Nie
ja 1 Nie
20 22 258 0 Nie
28 27 251 0 Nie
ja 2 Nie
20 16 255 6 Nie
27 27 247 2 Nie
46 35 239 1 Nie
27 27 266 0 Nie
29 16 266 9 Nie
23 33 237 0 Nie
25 27 245 0 Nie
43 39 289 1 Nie
40
vor 1693
331 2 Nie
26 31 228 0 Nie
68 25 231 2 Nie
25
um 1705
319 1 Nie
25 16 219 12 Nie
34 29 238 5 Nie
28 37 237 0 Nie
24 23 241 7 Nie
30 23 232 2 Nie
21 22 241 4 Nie
19 27 239 5 Nie
42 27 262 2 Nie
44 26 263 0 Nie
22 20 336 1 Nie
54 22 279 4 Nie
ja 2 Nie
23 22
um 1680
344 1 Nie
63 49 261 0 Nie
18 26 295 1 Nie
ja 1 Nie
41 23
um 1705
319 3 Nie
25 32
um 1748
276 6 Nie
24 29 260 1 Nie
ja 8 Nie
29 26 259 5 Nie
44 38 259 0 Nie
24 26 240 4 Nie
25 32 258 0 Nie
37 24 240 0 Nie
62 46 217 0 Nie
25 18 233 0 Nie
24 26 257 1 Nie
ja 1 Nie
49 48 256 0 Nie
34 28 196 0 Nie
26 26 248 6 Nie
27 17 331 8 Nie
ja 3 Nie
30 344 1 Nie
31
um 1701
323 1 Nie
28 21 200 2 Nie
24 24 219 0 Nie
31 20 219 0 Nie
29 18 253 0 Nie
37 22 249 0 Nie
23 18 225 1 Nie
26 32 218 4 Nie
34 30 209 0 Nie
28 22 209 0 Nie
39 36 198 0 Nie
21 24 194 0 Nie
31 24 215 0 Nie
22 18
um 1657
367 8 Nie
40 33 215 0 Nie
34
um 1644
380 2 Nie
21 21 226 7 Nie
28 19 216 4 Nie
29 215 0 Nie
29 214 0 Nie
29 214 0 Nie
ja 1 Nie
29 20 206 0 Nie
ja 1 Nie