Familien — Schmidt, A…

Personen mit dem Nachnamen Schmidt, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 19 167 10 Nie
23 22
um 1873
151 3 Nie
33 28 141 1 Nie
40 19 149 6 Nie
22 24 143 9 Nie
31 27 139 8 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
30 21 144 5 Nie
ja 1 Nie
26 20 144 5 Nie
27 25 125 3 Nie
nein 4 Nie
nein 2 Nie
34 24 112 1 Nie
nein 1 Nie
26 111 0 Nie
nein 3 Nie
25 28 101 0 Nie
nein 4 Nie
27 22 101 0 Nie
27 25 187 7 Nie
48 39 200 3 Nie
25 33 205 1 Nie
22 21 213 5 Nie
40 26 211 7 Nie
31 25 182 5 Nie
ja 3 Nie
ja 1 Nie
51 35 176 3 Nie
ja 2 Nie
25 18 196 10 Nie
36 35 159 1 Nie
ja 1 Nie
42 34 242 0 Nie
20 29 141 4 Nie
28 19 148 2 Nie
26 29 138 1 Nie
27 19 146 6 Nie
23 22 142 10 Nie
21 30 226 6 Nie
37 33 191 3 Nie
50 33 180 1 Nie
27 22 190 11 Nie
22 25 300 8 Nie
25 23 141 7 Nie
30 21 133 5 Nie
41 28 104 0 Nie
28 23 120 1 Nie
nein 1 Nie
27 23 114 0 Nie
ja 1 Nie
25 33 164 0 Nie
26 30 157 3 Nie
36 22 161 5 Nie
22 24 158 0 Nie
27 22 155 0 Nie
29 21 154 6 Nie
22 23 157 6 Nie
18 28 148 0 Nie
23 26 146 3 Nie
22 34 139 4 Nie
24 22 150 1 Nie
25 23 183 7 Nie
33 18 191 1 Nie
32 39 177 1 Nie
36 21 157 4 Nie
nein 7 Nie
24 24 130 1 Nie
31 18 177 6 Nie
nein 6 Nie
31 27 123 3 Nie
nein 4 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
38 27 135 4 Nie
28 25 152 3 Nie
26 22 142 6 Nie
29 31 102 0 Nie
24 24 118 0 Nie
20 23 114 0 Nie
28 22 113 1 Nie
26 31 97 0 Nie
nein 3 Nie
21 24 99 0 Nie
23 20 100 0 Nie
nein 4 Nie
22 21 89 0 Nie
nein 2 Nie
30 26 160 5 Nie
ja 1 Nie
27 29 127 2 Nie
29 27 157 6 Nie
37 29 166 1 Nie
nein 3 Nie
nein 3 Nie
25 26
um 1867
157 1 Nie
32 30 156 2 Nie
30 30
um 1830
194 1 Nie
nein 1 Nie
nein 9 Nie
29 26 130 3 Nie
21 21 168 1 Nie
33 23 134 3 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
26 20 252 1 Nie
30 31 89 0 Nie
nein 6 Nie
nein 1 Nie
25 22 99 0 Nie
41 38 111 0 Nie
22 23 142 6 Nie
26 26 123 0 Nie
nein 6 Nie
173 1 Nie
27 25 190 3 Nie
ja 1 Nie
30 24 177 7 Nie
202 1 Nie
28 19 183 4 Nie
27 32 190 1 Nie
ja 2 Nie
34 35 182 1 Nie
50 52 107 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
22 27 267 2 Nie
28 33 260 1 Nie
25 34 200 1 Nie
38 20 157 2 Nie
ja 1 Nie
nein 8 Nie
23 30 143 1 Nie
29 24
um 1914
110 0 Nie
44 32 189 6 Nie
22 22 132 1 Nie
36 23 183 5 Nie
24 32 248 1 Nie
30 34 181 4 Nie
23 26 176 1 Nie
30 30 214 1 Nie
31 26 206 2 Nie
29 29 184 1 Nie
23 22 151 7 Nie
25 27 213 2 Nie
43 26 135 5 Nie
252 2 Nie
25 20 195 4 Nie
40 29 195 1 Nie
ja 1 Nie
24 22
um 1678
346 1 Nie
29 25 167 8 Nie
20 17 327 4 Nie
21 28 304 3 Nie
25 24 197 8 Nie
28 22 316 6 Nie
29 31 314 4 Nie
48 56 293 0 Nie
26 20 332 11 Nie
29 17 337 5 Nie
43
vor 1843
181 3 Nie
27 17 341 3 Nie
27 26 332 7 Nie
26 25 338 0 Nie
22 24 358 11 Nie
30 21 356 12 Nie
35 24 195 6 Nie
27 257 4 Nie
33 23 169 1 Nie
37 26 165 5 Nie
34 34 169 5 Nie
32 23 283 5 Nie
23 23 136 1 Nie
28 27 190 8 Nie
40 32 202 3 Nie
ja 1 Nie
26 23 233 4 Nie
31 25 190 2 Nie
ja 3 Nie
37 24 310 1 Nie
27 27 132 0 Nie
nein 2 Nie
22 22 109 0 Nie
61 55 286 0 Nie
27 22 221 5 Nie
21 25 264 0 Nie
25 25
um 1850
174 1 Nie
19 23 261 8 Nie
27 27
um 1746
278 1 Nie
32 41 263 0 Nie
45 20 222 0 Nie
32 32 210 4 Nie
26 21 219 6 Nie
28 22 211 7 Nie
37 21 187 2 Nie
24 26 218 5 Nie
27 23 164 0 Nie
30 21 181 10 Nie
27 24 130 3 Nie
31 23 246 9 Nie
26 20 242 0 Nie
21 20 242 2 Nie
28 26 233 2 Nie
27 26 232 8 Nie
26 24 234 10 Nie
25 23 216 1 Nie
30 18 214 3 Nie
30 28 203 4 Nie
30 19 208 8 Nie
30 23 203 2 Nie
25 24 194 6 Nie
25 31 174 5 Nie
34 23 181 3 Nie
ja 1 Nie
29 33 167 2 Nie
ja 1 Nie
34 30 164 3 Nie
45 28 148 3 Nie
22 21 170 4 Nie