Familien — Schmitt, A…

Personen mit dem Nachnamen Schmitt, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
30 18 249 2 Nie
40 38 256 1 Nie
33 25 252 5 Nie
50 24 297 4 Nie
52 41 280 2 Nie
23 23 182 6 Nie
29 19 231 6 Nie
30 29 298 0 Nie
43
vor 1843
181 3 Nie
ja 1 Nie
31 20 321 5 Nie
27 22 155 0 Nie
29 21 154 6 Nie
22 24 296 4 Nie
23 24 252 0 Nie
26 25
um 1860
164 3 Nie
38 27 136 4 Nie
20 23 306 1 Nie
22 30 299 1 Nie
20 300 0 Nie
27 24 305 6 Nie
nein 6 Nie
24 25 297 3 Nie
21 24 263 4 Nie
20 19 245 0 Nie
25 24 235 2 Nie
25 24 128 1 Nie
41 19 235 0 Nie
27 36 218 0 Nie
39 22 245 6 Nie
19 21 261 6 Nie
20 26 259 2 Nie
43 31 301 4 Nie
ja 0 Nie
25 19 247 8 Nie
23 21 304 5 Nie
23 19 321 2 Nie
36 20 321 6 Nie
20 23 325 6 Nie
28 42 307 1 Nie
27 17 328 9 Nie
27 20 292 8 Nie
24 23 256 7 Nie
26 29 280 4 Nie
38 21 288 2 Nie
31 25 284 9 Nie
24 26 282 5 Nie
22 23 230 8 Nie
53 21 286 2 Nie
34 19
um 1744
280 3 Nie
ja 1 Nie
25 23 220 5 Nie
34 21 222 6 Nie
26 24 276 4 Nie
25 21 258 11 Nie
ja 4 Nie
26 34 228 5 Nie
24 21 235 7 Nie
25 24 247 1 Nie
20 22 244 0 Nie
31 22 244 1 Nie
25 24
um 1794
230 8 Nie
24 24 228 7 Nie
28 23 281 1 Nie
22 32 263 3 Nie
24 20 219 6 Nie
28 23 271 5 Nie
38 30 209 3 Nie
41 25 209 1 Nie
25 23 183 7 Nie
24 28 264 2 Nie