Familien — Schwarz, A…

Personen mit dem Nachnamen Schwarz, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
37 29 157 7 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
44 26 135 5 Nie
29 27 132 5 Nie
ja 1 Nie
31 23 105 0 Nie
27 25 187 7 Nie
30 24 202 8 Nie
25 24 176 3 Nie
33 26 167 5 Nie
ja 1 Nie
28 36 145 0 Nie
33 25 252 5 Nie
27
um 1767
257 5 Nie
37 21 246 2 Nie
24 28 240 5 Nie
ja 2 Nie
36 37 213 1 Nie
40 20 146 0 Nie
23 25 136 1 Nie
27 26 144 2 Nie
26 23 172 9 Nie
24 27 157 0 Nie
22 22 241 4 Nie
22 41 231 0 Nie
31 27 123 3 Nie
25 25 123 0 Nie
20 300 0 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
29 26 103 0 Nie
21 24 246 0 Nie
22 26 251 1 Nie
23 24 111 0 Nie
27 37 98 0 Nie
24 24 235 1 Nie
25 26 234 7 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
150 1 Nie
39 34 147 0 Nie
29 29 164 1 Nie
ja 1 Nie
nein 2 Nie
27 25 165 1 Nie
19 24 260 8 Nie
29 30 286 4 Nie
40 21 224 1 Nie
26 20 320 4 Nie
23 33 308 3 Nie
23 23 276 0 Nie
29 29 270 0 Nie
36 36 262 1 Nie
26 24 141 10 Nie
28 21 133 6 Nie
nein 3 Nie
29 22 248 9 Nie
47 22 173 3 Nie
31 30 165 4 Nie
33 31 269 1 Nie
63 55 245 0 Nie
34 25 100 0 Nie
24 24
um 1824
200 1 Nie
ja 1 Nie
31 21
um 1886
138 2 Nie
46 21 224 3 Nie
46 33 249 2 Nie
65 38 244 0 Nie
28 28
um 1838
186 2 Nie
24 19 259 0 Nie
21 26 270 5 Nie
27 23 216 6 Nie
32 39 197 0 Nie
ja 2 Nie
32 26 203 10 Nie
24 25 193 8 Nie
51 33 181 2 Nie
22 25 187 7 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
31 35 173 1 Nie
ja 3 Nie
ja 1 Nie
35 30 173 1 Nie
26 33 167 3 Nie
ja 1 Nie
34 30 164 3 Nie
37 26 165 4 Nie