Familien — Alle, B…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 21 151 0 Nie
26 133 0 Nie
23 20 203 0 Nie
26 30 201 4 Nie
ja 1 Nie
52 26 328 0 Nie
23 19 269 1 Nie
43 33 147 0 Nie
27 24 233 4 Nie
41 32 226 2 Nie
25 22 196 0 Nie
21 25 219 2 Nie
23 33 238 5 Nie
27 21 326 3 Nie
28 18 177 6 Nie
ja 1 Nie
28 28 321 4 Nie
29 26 316 3 Nie
29 31 312 3 Nie
25 25 309 2 Nie
28 19 284 7 Nie
23 23 276 5 Nie
28 27 295 3 Nie
21 40 295 1 Nie
25 20
um 1665
359 3 Nie
31 26 195 3 Nie
26 17 292 6 Nie
24 17 292 11 Nie
28 22 284 7 Nie
28 20 309 8 Nie
23 23 292 11 Nie
25 19 305 8 Nie
24 22
um 1672
352 5 Nie
32 31
um 1690
334 4 Nie
23 15
um 1680
344 5 Nie
29 24 214 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
34 34
um 1685
339 7 Nie
31 24 277 2 Nie
27 20 275 9 Nie
20 29 302 2 Nie
22 18 291 5 Nie
34 24
um 1676
348 3 Nie
32 22
um 1690
334 5 Nie
21 23 174 1 Nie
19 360 1 Nie
22 25 248 3 Nie
46 21
um 1669
355 4 Nie
17 22
um 1670
354 1 Nie
30 20 263 0 Nie
ja 2 Nie
29 24 292 2 Nie
20
um 1660
364 1 Nie
30 24
um 1670
354 3 Nie
ja 2 Nie
31 32 329 4 Nie
30 22
um 1660
364 2 Nie
25 27
um 1675
349 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
30 30
um 1650
374 2 Nie
22 20 355 1 Nie
46 31 227 4 Nie
27 26 282 5 Nie
ja 6 Nie
21 25 275 5 Nie
19 24 287 3 Nie
25 27 268 5 Nie
ja 1 Nie
27 20 280 2 Nie
19 19 261 9 Nie
22 21 255 9 Nie
28 21 252 3 Nie
ja 1 Nie
24 182 0 Nie
26 180 3 Nie
23 28 198 3 Nie
21 19 245 4 Nie
30 25 236 2 Nie
21 23 236 9 Nie
32 16 240 5 Nie
27 30 226 0 Nie
24 20 235 1 Nie
32 26 219 0 Nie
24 26 217 0 Nie
31 29 219 5 Nie
24 24 222 3 Nie
22 25 268 1 Nie
27 26 189 3 Nie
27 20 287 6 Nie
26 22 231 5 Nie
23 20 213 3 Nie
25 27 255 6 Nie
31 28 222 0 Nie
44 40 211 0 Nie
25 19 219 5 Nie
28 18 215 0 Nie
28 22 226 7 Nie
25 24 196 4 Nie
27 29 189 2 Nie
26 19 196 1 Nie
30 28 211 0 Nie
24 25 168 4 Nie
35 25 210 0 Nie
29 214 0 Nie
ja 1 Nie
24 26 161 0 Nie
24 21 155 5 Nie
26 29 148 1 Nie