Familien — Alle, C…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 22 252 0 Nie
23 23 205 0 Nie
24 21 205 0 Nie
24 18 147 5 Nie
24 23 141 6 Nie
24 27 136 0 Nie
29 26 131 0 Nie
30 24 130 0 Nie
35 22 281 1 Nie
26 26 203 5 Nie
24 21 203 0 Nie
23 22 203 0 Nie
24 32 202 0 Nie
27 27 202 0 Nie
30 25 202 0 Nie
23 19 125 0 Nie
23 23 201 0 Nie
26 31 197 0 Nie
37 30 197 3 Nie
29 34 179 4 Nie
41 23 167 2 Nie
21 19 230 4 Nie
32 26 219 0 Nie
16
um 1789
235 2 Nie
26 25 223 0 Nie
26 24 223 0 Nie
23 23 195 0 Nie
34 23 195 0 Nie
23 43 195 0 Nie
30 198 1 Nie
23 18 195 4 Nie
21 22 198 4 Nie
24 28 195 0 Nie
32 23
um 1668
356 1 Nie
31 24 328 2 Nie
31 22 327 1 Nie
28 47 303 0 Nie
36 26 327 1 Nie
ja 1 Nie
29 25 245 6 Nie
24 26 234 5 Nie
ja 1 Nie
32 32
vor 1692
332 0 Nie
27 37 327 0 Nie
ja 1 Nie
23 27 326 5 Nie
39 17 326 6 Nie
26 41 303 0 Nie
ja 1 Nie
32 30 202 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
30 22 326 5 Nie
29 19 325 7 Nie
33 29 324 7 Nie
23 17 324 6 Nie
30 23 323 5 Nie
41 36 311 0 Nie
ja 1 Nie
32 23 245 4 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
36 23 323 3 Nie
21 18 149 3 Nie
ja 1 Nie
24 26 194 2 Nie
ja 1 Nie
24 22 322 5 Nie
50 36 319 3 Nie
47 43 312 1 Nie
28 22 317 3 Nie
24 30 309 2 Nie
23 23 317 7 Nie
26 30 314 0 Nie
47 36 317 3 Nie
23 19 316 10 Nie
25 21 316 3 Nie
29 23 316 1 Nie
60 36 313 0 Nie
24 30 313 4 Nie
27 23 312 6 Nie
27 29 312 3 Nie
27 25 311 5 Nie
27 16 311 7 Nie
34 26 310 5 Nie
28 27 309 0 Nie
23 30 309 2 Nie
31 23 309 8 Nie
27 32 246 5 Nie
21 14 308 7 Nie
27 27 307 0 Nie
27 23 306 0 Nie
21 18 305 2 Nie
23 18 285 3 Nie
39 41 304 0 Nie
32 19 303 3 Nie
53 35 302 2 Nie
28 28 301 0 Nie
29 24 299 0 Nie
20 23 244 3 Nie
29 40 300 1 Nie
26 29 300 10 Nie
30 23 299 0 Nie
209 0 Nie
42 31 299 1 Nie
31 22 308 2 Nie
24 32 298 4 Nie
39 29 260 5 Nie
56 34 243 0 Nie
43 26 296 3 Nie
31 25 296 6 Nie
56 23 295 1 Nie
30 38
um 1670
354 4 Nie
22 21
um 1665
359 2 Nie
19 24 294 0 Nie
27 22 242 0 Nie
26 23 294 5 Nie
ja 1 Nie
30 27 207 0 Nie
36 28 200 0 Nie
23 292 0 Nie
33 20 260 2 Nie
35 30 292 3 Nie
44 33 283 3 Nie
32
um 1678
346 4 Nie
27 19 289 6 Nie
25 291 9 Nie
ja 1 Nie
30 39 290 1 Nie
21 26 240 2 Nie
27 24 233 4 Nie
ja 1 Nie
31 31 259 3 Nie
25 25 239 0 Nie
24 27
um 1635
389 4 Nie
27 29
um 1675
349 2 Nie
22 32 265 1 Nie
32 27 238 8 Nie
32 31
um 1690
334 4 Nie
24 22
um 1674
350 3 Nie
25 23 306 5 Nie
31 28 287 0 Nie
40 24
um 1650
374 6 Nie
30 30 234 0 Nie
26 28 276 2 Nie
ja 1 Nie
71 22
um 1675
349 1 Nie
22 17 281 5 Nie
24 225 0 Nie
30 29
um 1658
366 1 Nie
33 15 267 3 Nie
33 23 259 1 Nie
ja 0 Nie
19 23 286 3 Nie
24 32 294 0 Nie
29 23 291 7 Nie
ja 2 Nie
22 24
um 1675
349 3 Nie
ja 1 Nie
25 20
um 1738
286 7 Nie
ja 0 Nie
20 28 331 4 Nie
um 1642
382 4 Nie
24 21
um 1678
346 8 Nie
24 23
um 1655
369 1 Nie
32
um 1668
356 1 Nie
21 32
um 1688
336 3 Nie
ja 1 Nie
24 35 287 3 Nie
23 25 234 0 Nie
23 21
um 1673
351 3 Nie
ja 1 Nie
25 26
um 1685
339 2 Nie
35 29 329 0 Nie
41 26 323 1 Nie
26 176 3 Nie
25 20
um 1680
344 5 Nie
35 30 288 4 Nie
28 23 292 0 Nie
12 27 354 1 Nie
25 21 286 11 Nie
25 21
um 1665
359 5 Nie
29 24 216 1 Nie
29 16 329 0 Nie
ja 0 Nie
21 17
um 1684
340 3 Nie
37 34 249 3 Nie
37 23 257 1 Nie
21 20
um 1673
351 4 Nie
24 32 329 4 Nie
28 18 206 0 Nie
27 20 276 2 Nie
28 16 304 5 Nie
28 32 288 2 Nie
22 23 285 8 Nie
21 26 260 4 Nie
32 32
um 1652
372 2 Nie
19 26 225 2 Nie
ja 5 Nie
29 19 288 6 Nie
ja 5 Nie
22 24 292 2 Nie
20 24 281 6 Nie
25 22 289 9 Nie
22 26 251 8 Nie
20
um 1680
344 2 Nie
31 25
um 1691
333 4 Nie
ja 1 Nie
ja 4 Nie
35 23 288 0 Nie
32 16
um 1690
334 7 Nie
30 19
um 1680
344 3 Nie
23 25
um 1680
344 5 Nie
34 34
um 1685
339 7 Nie
27 27 245 3 Nie
27 24 245 4 Nie
22 26 243 4 Nie
36 31 259 0 Nie
34 29 230 0 Nie
26 26 228 0 Nie
29 26 228 0 Nie
19 17 305 1 Nie
26 26 227 0 Nie
27 27 227 2 Nie
21 17 286 0 Nie
26 26 276 3 Nie
25 28 225 0 Nie
47 26 271 1 Nie
42 34 263 4 Nie
21 27 267 4 Nie
21 24 224 0 Nie
31 24 215 0 Nie
24 25 224 0 Nie
32 31 257 5 Nie
26 26 222 0 Nie
24 17 221 5 Nie
26 20 263 1 Nie
26 26 243 1 Nie
32 20 275 3 Nie
40 36 267 1 Nie
44 26 263 0 Nie
31 26 267 0 Nie
24 24 255 5 Nie
26 22 267 0 Nie
30 23 266 5 Nie
26 21 251 7 Nie
27 27 267 0 Nie
18 16 259 8 Nie
26 26 248 5 Nie
23 26 247 7 Nie
23 221 0 Nie
24 26 248 6 Nie
33 27 266 2 Nie
37 22 261 8 Nie
66 32 232 0 Nie
24 28 241 6 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
22 19
um 1702
322 1 Nie
29 22 264 0 Nie
41 41
um 1693
331 0 Nie
ja 0 Nie
29 19
um 1748
276 5 Nie
30 30 264 5 Nie
30 5 251 0 Nie
23 24 241 7 Nie
23 15 231 10 Nie
11 22 231 1 Nie
ja 1 Nie
28 24 238 8 Nie
28 30 234 2 Nie
23 17 247 5 Nie
36 36 228 5 Nie
25 31 263 3 Nie
27 34 235 1 Nie
32 33 227 4 Nie
17 16 243 0 Nie
19 27 239 5 Nie
45 35 214 0 Nie
42 27 262 2 Nie
24 27 230 0 Nie
33 17 239 8 Nie
ja 2 Nie
33 25 230 7 Nie
29 19 235 9 Nie
26 227 0 Nie
ja 0 Nie
19 19 261 9 Nie
38 28 242 5 Nie
20 20
um 1780
244 1 Nie
ja 0 Nie
26 25
um 1751
273 3 Nie
25 26
um 1750
274 1 Nie
43 17
um 1743
281 8 Nie
40 50
um 1740
284 0 Nie
63 49 261 0 Nie
41 26 242 0 Nie
28 24 242 8 Nie
ja 8 Nie
ja 1 Nie
25 30 259 1 Nie
25 21 205 2 Nie
32 35 193 4 Nie
25 25 259 0 Nie
37 24 240 0 Nie
62 46 217 0 Nie
25 21 257 2 Nie
34 33
um 1690
334 4 Nie
37 21 176 2 Nie
23 19 165 1 Nie
29 23 229 4 Nie
ja 1 Nie
25 220 0 Nie
20 26 219 2 Nie
36 209 1 Nie
ja 1 Nie
28 26 213 1 Nie
31
um 1701
323 1 Nie
20 16 255 6 Nie
23 33 238 5 Nie
ja 1 Nie
21 16 219 3 Nie
25 27 255 6 Nie
40 25 254 4 Nie
18 25 203 3 Nie
21 24 194 0 Nie
ja 1 Nie
31 181 0 Nie
30 24 182 1 Nie
30 25 236 2 Nie
31 20 219 0 Nie
ja 1 Nie
27 27 217 0 Nie
28 27 226 4 Nie
33 32 217 0 Nie
23 21 221 3 Nie
38 30 206 2 Nie
20 26 215 0 Nie
ja 0 Nie
27 27 226 5 Nie
21 28 221 3 Nie
33 31 208 1 Nie
20 16 219 2 Nie
20 18 219 5 Nie
22 23 210 6 Nie
25 27 206 4 Nie
24 17 208 5 Nie
22 22 210 1 Nie
21 24 206 4 Nie
18 22 207 5 Nie
ja 1 Nie
19 20 212 0 Nie
23 24 166 4 Nie
28 25 159 7 Nie
24 26 161 0 Nie
24 24 161 3 Nie
41 26 207 0 Nie
29 214 0 Nie
20 27 252 1 Nie