Familien — Alle, E…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
34 26 205 6 Nie
32 28 204 6 Nie
ja 1 Nie
22 20 203 6 Nie
26 26 203 0 Nie
ja 1 Nie
33 26 203 2 Nie
ja 3 Nie
29 29 202 0 Nie
27 27 202 0 Nie
23 23 121 0 Nie
22 18 201 0 Nie
23 23 201 0 Nie
25 25 199 0 Nie
29 19 198 0 Nie
22 196 0 Nie
22 30 196 0 Nie
35 18 228 12 Nie
25 18 216 6 Nie
23 23 195 0 Nie
21 19 203 2 Nie
20 16 204 5 Nie
22 21 328 7 Nie
29 27 163 2 Nie
31 32 158 4 Nie
23 21 166 4 Nie
28 28 328 2 Nie
48 39 316 0 Nie
24 21 244 10 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
24 44 205 0 Nie
28 26 219 2 Nie
ja 1 Nie
30 22 326 5 Nie
33 18 325 8 Nie
40 21 325 7 Nie
26 22 324 4 Nie
24 18 324 6 Nie
37 24 324 7 Nie
29 11 324 6 Nie
23 22 324 6 Nie
47 30 323 0 Nie
35 25 323 0 Nie
33 24 331 6 Nie
21 25 200 3 Nie
24 26 194 2 Nie
24 24 161 3 Nie
32 27 126 0 Nie
22 22 332 2 Nie
22 21 167 1 Nie
ja 1 Nie
33 23 171 8 Nie
24 29 320 0 Nie
34 32 320 1 Nie
30 30 319 3 Nie
26 31 318 4 Nie
37 29 318 4 Nie
76 38 279 2 Nie
79 24 276 1 Nie
26 26 317 2 Nie
30 27 317 5 Nie
ja 1 Nie
27 21 315 0 Nie
31 26 310 4 Nie
25 23 315 3 Nie
44 19 314 2 Nie
26 30 314 0 Nie
22 29 276 2 Nie
33 25 312 6 Nie
22 20 310 2 Nie
30 25 305 7 Nie
25 17 309 4 Nie
33 23 309 7 Nie
25 25 309 1 Nie
27 22
um 1706
318 8 Nie
23 25 308 5 Nie
27 21 308 8 Nie
29 35 305 2 Nie
30 23 305 8 Nie
24 28 305 0 Nie
40 51 284 0 Nie
24 21 302 3 Nie
33 30 293 0 Nie
28 28 301 0 Nie
28 36
um 1680
344 2 Nie
30 23
um 1660
364 2 Nie
45 24 299 4 Nie
29 33 298 3 Nie
43 26 296 3 Nie
29 32 290 3 Nie
19 24 294 0 Nie
24 37 329 0 Nie
24 19 324 2 Nie
20 22 240 0 Nie
36 34 273 0 Nie
28 32 290 5 Nie
54 60 289 0 Nie
22 22 137 0 Nie
19 21
um 1677
347 2 Nie
27 17 309 7 Nie
30 28
um 1668
356 1 Nie
35 35
um 1680
344 1 Nie
31 25
um 1658
366 4 Nie
26 26
um 1680
344 4 Nie
33 21 258 6 Nie
24 22
um 1674
350 3 Nie
21 18
um 1670
354 4 Nie
28 32 306 5 Nie
ja 1 Nie
24 23
um 1670
354 1 Nie
26 16 313 4 Nie
ja 2 Nie
29 21
um 1690
334 6 Nie
20 16 288 7 Nie
28 23 278 5 Nie
47 27
um 1677
347 2 Nie
ja 3 Nie
27 20 337 1 Nie
24 22
um 1677
347 3 Nie
23 21
um 1680
344 4 Nie
ja 1 Nie
37 26 274 2 Nie
42 31 269 2 Nie
ja 1 Nie
30 26 207 4 Nie
22 24
um 1698
326 8 Nie
29 22
um 1678
346 6 Nie
59 27 263 2 Nie
26 21 330 0 Nie
21 32
um 1688
336 3 Nie
ja 1 Nie
33 32 191 1 Nie
25 25
um 1650
374 1 Nie
38 24 285 2 Nie
17 22
um 1670
354 1 Nie
12 27 354 1 Nie
31 17 268 5 Nie
25 27
um 1689
335 5 Nie
30 23 275 2 Nie
ja 1 Nie
33 31 274 5 Nie
23 23 276 5 Nie
38 32 262 3 Nie
ja 3 Nie
25 21 285 6 Nie
19 24 276 2 Nie
30 26 281 4 Nie
36 23 328 4 Nie
25 25 328 0 Nie
37 21 284 2 Nie
30 26 268 3 Nie
21 28 280 5 Nie
34 21 208 0 Nie
43 31 287 3 Nie
25 20
um 1650
374 4 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
22 18 227 7 Nie
23 21 328 5 Nie
40 28 268 2 Nie
ja 0 Nie
36 27 267 5 Nie
24 24 329 0 Nie
39 23 263 2 Nie
30 17
um 1660
364 4 Nie
29 25 261 6 Nie
21 20 264 11 Nie
24 20 229 4 Nie
32 32 231 0 Nie
21 20
um 1683
341 7 Nie
ja 0 Nie
27 31 228 0 Nie
23 48 211 0 Nie
21 23 300 7 Nie
27 22 227 1 Nie
26 17 298 9 Nie
25 25 285 0 Nie
27 281 4 Nie
20 20 286 6 Nie
21 21 267 9 Nie
26 31 222 0 Nie
27 21 264 3 Nie
27 35 250 0 Nie
34 20 265 7 Nie
25 31 249 0 Nie
20 22 258 0 Nie
52 29 251 1 Nie
24 24 277 6 Nie
5 273 1 Nie
27 41 248 1 Nie
36 24 249 5 Nie
25 27 245 0 Nie
ja 3 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
23 24
um 1677
347 5 Nie
ja 1 Nie
27 31 227 0 Nie
27 28 226 3 Nie
ja 1 Nie
ja 3 Nie
31 29 236 5 Nie
24 25 238 4 Nie
ja 0 Nie
26 22 231 5 Nie
33 27 230 3 Nie
23 220 0 Nie
22 30 226 0 Nie
25 30 224 0 Nie
32 27
um 1732
292 5 Nie
36 22
um 1669
355 2 Nie
28 28 261 0 Nie
41 23
um 1705
319 3 Nie
19 21
um 1710
314 2 Nie
36 27 277 5 Nie
19 27 239 5 Nie
27 17 331 8 Nie
29 26 259 5 Nie
27 25 201 7 Nie
25 25 259 0 Nie
ja 1 Nie
31 19 255 6 Nie
26 28 188 7 Nie
34 25 255 2 Nie
38 21 223 4 Nie
27 23 206 5 Nie
18 25 203 3 Nie
22 24 200 3 Nie
51 24 199 0 Nie
30 19 195 3 Nie
31 22 217 0 Nie
29 18 253 0 Nie
37 22 249 0 Nie
33 25 208 5 Nie
24 19 204 1 Nie
29 24 215 0 Nie
29 26 227 8 Nie
22 19 231 7 Nie
21 21 226 7 Nie
35 21 208 5 Nie
40 34 201 0 Nie
24 19 213 3 Nie
ja 1 Nie
23 26 214 0 Nie
30 19 213 4 Nie
22 40 191 2 Nie
29 22 204 4 Nie
24 17 208 5 Nie
36 37 180 3 Nie
32 24 211 7 Nie
27 24 181 8 Nie
34 23 179 0 Nie
67 34 160 0 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
29 214 0 Nie
ja 1 Nie
40 22 207 0 Nie
43 27 206 0 Nie