Personen mit dem Nachnamen Schmidt, H…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 151 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
25 | 26 |
um 1867
|
157 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 29 | 139 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 130 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 | 154 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 142 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 22 | 113 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
50 | 52 | 107 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 28 | 216 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 | 321 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 22 | 316 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
39 |
um 1680
|
344 | 2 | YES | R | ||||||||||
24 | 22 |
um 1678
|
346 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 21 | 348 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 355 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 |
um 1640
|
384 | 1 | YES | R | ||||||||||
27 | 26 | 146 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 195 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 182 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|