Familien — Schmidt, J…

Personen mit dem Nachnamen Schmidt, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 25 153 3 Nie
37 27 143 1 Nie
38 27 136 4 Nie
31 27 139 8 Nie
27 27 132 0 Nie
nein 2 Nie
41 38 111 0 Nie
28 25 114 0 Nie
27 26 104 0 Nie
28 23 281 1 Nie
30 28 203 4 Nie
44 32 189 6 Nie
25 20 195 4 Nie
30 34 181 4 Nie
ja 1 Nie
25 18 264 2 Nie
22 27 267 2 Nie
23 26 177 1 Nie
24 28 264 2 Nie
22 19 151 7 Nie
28 19 148 2 Nie
25 22 148 2 Nie
27 19 146 6 Nie
25 19 142 9 Nie
26 29 139 1 Nie
29 28 131 0 Nie
27 29 127 2 Nie
21 21 230 3 Nie
27 18 224 6 Nie
40 26 211 7 Nie
21 28 304 3 Nie
ja 1 Nie
nein 3 Nie
35 20 171 7 Nie
33 23 134 3 Nie
31 27 123 3 Nie
31 18 178 6 Nie
26 26 123 0 Nie
30 33 103 0 Nie
41 74 0 Nie
nein 0 Nie
23 20 100 0 Nie
21 24 99 0 Nie
28 25 165 8 Nie
30 29 107 0 Nie
30 30
um 1830
194 1 Nie
nein 9 Nie
21 21 168 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
173 1 Nie
202 1 Nie
25 34 200 1 Nie
27 27 95 0 Nie
22 22 132 1 Nie
22 21 213 5 Nie
29 29
um 1859
165 2 Nie
24 23 150 5 Nie
ja 1 Nie
36 22 336 3 Nie
30 17 310 5 Nie
48 56 293 0 Nie
29 31 314 4 Nie
20 23 325 6 Nie
28 15 318 2 Nie
20 17 327 4 Nie
37 24 311 1 Nie
61 55 287 0 Nie
25 20 327 2 Nie
27 17 328 9 Nie
nein 2 Nie
37 33 191 3 Nie
25 32
um 1674
350 1 Nie
22 24 351 0 Nie
33 27 348 5 Nie
25 25
um 1640
384 2 Nie
23
um 1648
376 1 Nie
35 24 195 6 Nie
nein 2 Nie
27 20 292 8 Nie
27 32 190 1 Nie
34 35 182 1 Nie
30 18 214 3 Nie
27 22 190 11 Nie
32 41 264 0 Nie
32 32 210 4 Nie
19 23 221 4 Nie
28 22 211 7 Nie
30 19 208 8 Nie
27 29
um 1831
193 9 Nie
31 34 188 5 Nie
30 18 187 7 Nie
27 14 191 10 Nie
25 26 232 6 Nie
24 32 248 1 Nie
22 53 243 2 Nie
20 19 245 0 Nie
27 25 188 7 Nie
27 26 232 8 Nie
26 34 228 5 Nie
22 23 230 8 Nie
24 28 218 5 Nie
40 32 202 3 Nie
24 26 218 5 Nie
33 18 191 1 Nie
25 18 196 10 Nie
31 25 182 5 Nie
43 30 171 4 Nie
32 39 177 1 Nie
34 30 164 3 Nie
26 19 167 10 Nie