Familien — Schmitt, J…

Personen mit dem Nachnamen Schmitt, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 27 267 2 Nie
28 24 316 4 Nie
43 31 300 4 Nie
21 21 230 3 Nie
27 18 224 6 Nie
40 26 211 7 Nie
20 19 306 4 Nie
22 30 298 1 Nie
24 25 296 3 Nie
30 24 290 6 Nie
20
um 1670
354 1 Nie
28 20 213 5 Nie
25 23 216 1 Nie
26 20 242 0 Nie
26 25
um 1860
164 3 Nie
24 28 296 1 Nie
40 27
um 1650
374 0 Nie
nein 1 Nie
41 19 234 0 Nie
19 21 260 6 Nie
24 25 258 5 Nie
27 24 305 6 Nie
27 21 288 4 Nie
34 19
um 1744
280 3 Nie
20 23 306 5 Nie
31 17 294 2 Nie
20 25 294 4 Nie
21 25 264 0 Nie
22 32 262 3 Nie
33 25 252 5 Nie
42 34 242 0 Nie
28 19 285 2 Nie
29 31 314 4 Nie
20 23 325 6 Nie
24 22 321 4 Nie
29 19 283 0 Nie
28 15 318 2 Nie
21 17 328 9 Nie
28 16 283 5 Nie
24 26 287 8 Nie
45 28 266 4 Nie
27 17 328 9 Nie
37 33 191 3 Nie
25 19 247 8 Nie
24 26 282 5 Nie
42 24 264 1 Nie
43 45 262 0 Nie
35 24 195 6 Nie
35 38 268 2 Nie
27 20 291 8 Nie
26 24 276 4 Nie
41 26 261 2 Nie
24 20 225 4 Nie
25 31 275 5 Nie
32 32 210 4 Nie
27 30 215 4 Nie
ja 1 Nie
25 26 232 6 Nie
21 24 263 4 Nie
39 22 245 6 Nie
25 21 257 11 Nie
25 18 254 4 Nie
30 18 249 2 Nie
31 22 244 1 Nie
34 24 239 4 Nie
25 24 247 1 Nie
29 22 243 4 Nie
24 23 248 5 Nie
26 34 227 5 Nie
22 23 230 8 Nie
24 28 218 5 Nie
40 32 202 3 Nie
33 18 191 1 Nie
31 25 182 5 Nie
43 30 171 4 Nie
32 39 177 1 Nie
26 19 167 10 Nie