Familien — Schmitt, J…

Personen mit dem Nachnamen Schmitt, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 25 206 2 Nie
37 29 328 0 Nie
39 26
um 1697
327 4 Nie
25 24 199 1 Nie
20 19 205 2 Nie
23 18 328 3 Nie
32 23 319 6 Nie
17 16 243 0 Nie
27 27 326 4 Nie
21 25 219 2 Nie
23 25 324 2 Nie
26 17 320 8 Nie
27 21 315 0 Nie
19 26 313 7 Nie
32 21 311 7 Nie
31 35 208 5 Nie
26 29 309 3 Nie
26 30 307 1 Nie
25 19 301 3 Nie
27 20 298 0 Nie
ja 2 Nie
29 290 5 Nie
22 25 300 0 Nie
29 27 277 2 Nie
28 28 275 4 Nie
23 25 308 5 Nie
40 29 291 0 Nie
41 26 290 5 Nie
52 40 250 0 Nie
22 22
um 1678
346 6 Nie
23 23 292 11 Nie
ja 1 Nie
41 234 0 Nie
24 26 276 2 Nie
36 28 264 5 Nie
16 52 268 0 Nie
39 26 245 4 Nie
18 231 6 Nie
26 23 294 5 Nie
21 17 221 6 Nie
34 38 239 2 Nie
33 30 240 1 Nie
27 27 245 2 Nie
32 16 240 5 Nie
28 28 266 0 Nie
27 23 241 6 Nie
22 19 267 3 Nie
29 19
um 1748
276 5 Nie
43 37 262 1 Nie
30
um 1700
324 1 Nie
34 16 253 3 Nie
23 19 230 10 Nie
28 24 216 2 Nie
31 30 191 1 Nie
32 24 211 7 Nie