Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 1 | 171 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 170 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | 169 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 216 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | 211 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
um April 1734
|
290 | 1 | 220 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
301 | 1 | 233 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1711
|
313 | 6 | 274 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
|