Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 262 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 261 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 149 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 150 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
375 | 2 | 316 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 191 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1610
|
414 | 4 | 331 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
245 | 5 | 172 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | 144 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1646
|
378 | 0 | 324 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
221 | 1 | 174 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1643
|
381 | 0 | 327 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
277 | 1 | 232 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | 161 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1642
|
382 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1720
|
304 | 1 | 261 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 7 | 150 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 4 | 105 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 5 | 96 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 4 | 111 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 5 | 143 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1861
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1863
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
266 | 1 | 240 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | 182 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 142 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 4 | 155 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|