Es ist nur das Taufdatum angegeben. Diese wird als Geburtsdatum angenommen.

Gemeinsame Notiz

Es ist nur das Taufdatum angegeben. Diese wird als Geburtsdatum angenommen.

NOTE:NOTE
In alten Kirchenbüchern wurde das Geburtsdatum oft nicht angegeben, da die Taufe aus kirchlicher Sicht as entscheidende Ererignis war. Die Geburt war am gleichen Tag oder einige Tage früher.
Letzte Änderung
27. Juli 201219:55:52
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
284 2 192 91 Mittwoch, 8. Dezember 2010 19:37
280 7 223 57 Freitag, 16. August 2013 14:51
287 0 285 1 Sonntag, 14. Februar 2016 01:03
306 0 Freitag, 1. April 2011 14:29
308 5 274 33 Freitag, 23. März 2012 21:02
334 5 270 64 Sonntag, 25. März 2012 22:42
346 4 309 37 Dienstag, 13. März 2012 00:03
356 9 300 55 Dienstag, 13. März 2012 00:17
320 1 262 57 Sonntag, 14. Februar 2016 01:06
346 9 274 71 Donnerstag, 15. März 2012 23:46
360 5 Sonntag, 25. März 2012 22:50
315 2 263 51 Freitag, 11. März 2011 13:08
325 0 265 59 Freitag, 16. März 2012 16:31
323 1 263 59 Freitag, 16. März 2012 16:06
278 4 205 73 Samstag, 24. März 2012 00:19
333 2 266 67 Freitag, 30. Dezember 2011 01:25
200 0 200 0 Samstag, 24. März 2012 21:44
352 3 279 73 Montag, 15. Februar 2016 00:07
332 6 262 69 Montag, 15. Februar 2016 22:27
359 1 283 76 Freitag, 16. März 2012 11:23
357 1 303 53 Montag, 15. Februar 2016 22:29
352 0 Mittwoch, 16. Februar 2011 11:07
282 0 Freitag, 11. März 2011 10:51
345 8 272 73 Freitag, 11. März 2011 12:58
289 5 217 72 Mittwoch, 28. Oktober 2015 11:15
330 2 267 62 Freitag, 30. Dezember 2011 00:57
293 1 223 69 Freitag, 16. März 2012 16:35
289 1 232 56 Freitag, 16. März 2012 16:47
289 1 261 28 Montag, 12. März 2012 23:25
314 1 263 50 Montag, 12. März 2012 23:55
299 1 235 63 Montag, 15. Februar 2016 22:32
296 1 249 47 Montag, 12. März 2012 21:39
337 1 297 40 Montag, 12. März 2012 20:08
359 1 289 70 Mittwoch, 19. Februar 2014 13:16
331 1 262 68 Freitag, 16. März 2012 11:46
316 1 294 22 Freitag, 16. März 2012 12:01
312 1 251 61 Montag, 12. Oktober 2015 12:49
303 1 234 68 Samstag, 10. Oktober 2015 00:33
289 1 261 28 Freitag, 16. März 2012 00:48
339 1 261 77 Freitag, 16. März 2012 01:37
307 1 226 81 Freitag, 16. März 2012 01:41
307 1 273 34 Freitag, 16. März 2012 12:34
332 1 259 72 Montag, 15. Februar 2016 22:33
315 1 269 46 Freitag, 16. März 2012 15:59
352 1 Freitag, 16. März 2012 15:33
327 0 258 69 Freitag, 16. März 2012 16:26
354 0 269 85 Montag, 15. Februar 2016 22:35
316 1 Dienstag, 28. Juli 2020 00:22
317 1 Dienstag, 13. August 2013 23:36
332 1 276 56 Freitag, 9. Oktober 2015 21:38
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Archive
Name des Archives Quellen Letzte Änderung
Übermittler
Übermittlername Personen Familien Letzte Änderung