Personen — Mendel

Personen mit dem Nachnamen Mendel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1797
227 0 Nie
um 1805
219 0 Nie
214 0 Nie
221 0 Nie
182 0 Nie
178 0 Nie
175 0 Nie
173 0 Nie
359 6 282 77 Nie
359 6 282 77 Nie
359 6 282 77 Nie
352 2 315 36 Nie
155 0 Nie
um 1627
397 4 331 66 Nie
um 1627
397 4 331 66 Nie
152 0 Nie
148 0 Nie
282 5 209 72 Nie
282 5 209 72 Nie
282 5 209 72 Nie
um 1736
288 0 238 50 Nie
um 1677
347 5 282 65 Nie
um 1677
347 5 282 65 Nie
346 5 282 64 Nie
342 7 300 42 Nie
342 7 300 42 Nie
346 7 291 55 Nie
356 4 283 72 Nie
369 8 315 53 Nie
369 8 315 53 Nie
313 4 229 84 Nie
352 6 283 68 Nie
352 6 283 68 Nie
338 6 294 43 Nie
um 1678
346 4 282 64 Nie
341 5 290 50 Nie
341 5 290 50 Nie
340 5 281 59 Nie
274 5 206 68 Nie
274 5 206 68 Nie
312 1 249 63 Nie
341 3 277 64 Nie
341 3 277 64 Nie
um 1685
339 3 274 65 Nie
336 5 267 68 Nie
346 0 308 38 Nie
346 0 308 38 Nie
um 1690
334 0 Nie
um 1681
343 7 264 79 Nie
um 1681
343 7 264 79 Nie
323 7 263 60 Nie
um 1688
336 1 265 70 Nie
um 1688
336 1 265 70 Nie
323 1 300 23 Nie
330 16 254 76 Nie
330 16 254 76 Nie
303 3 244 58 Nie
335 2 297 38 Nie
335 2 297 38 Nie
266 0 Nie
328 2 262 66 Nie
328 2 262 66 Nie
312 2 261 51 Nie
313 7 258 55 Nie
336 3 276 60 Nie
326 3 269 56 Nie
260 8 198 61 Nie
316 0 288 27 Nie
310 0 305 5 Nie
304 2 228 76 Nie
301 0 301 0 Nie
299 0 297 2 Nie
319 6 Nie
317 2 248 69 Nie
315 3 Nie
315 3 Nie
312 0 Nie
309 2 Nie
307 0 307 0 Nie
305 4 Nie
367 5 301 66 Nie
367 5 301 66 Nie
354 0 327 26 Nie
351 0 320 31 Nie
391 4 313 78 Nie
323 6 251 71 Nie
314 1 248 65 Nie
311 0 310 0 Nie
308 0 307 0 Nie
306 0 302 4 Nie
332 6 285 46 Nie
294 4 261 33 Nie
325 0 325 0 Nie
324 0 Nie
353 5 320 33 Nie
321 0 319 1 Nie
318 0 318 0 Nie
317 0 317 0 Nie
316 0 316 0 Nie
376 6 310 66 Nie
376 6 310 66 Nie
316 0 316 0 Nie
315 1 262 52 Nie
313 0 313 0 Nie
309 0 308 1 Nie
305 0 305 0 Nie
303 0 291 11 Nie
321 0 282 38 Nie
318 1 Nie
316 3 282 33 Nie
312 0 249 63 Nie
312 2 266 46 Nie
310 0 305 5 Nie
306 8 237 69 Nie
303 0 303 0 Nie
374 6 304 69 Nie
271 3 210 60 Nie
304 0 272 31 Nie
301 0 Nie
298 0 220 78 Nie
295 4 218 76 Nie
291 0 Nie
326 1 302 23 Nie
366 4 296 69 Nie
367 4 293 73 Nie
331 0 331 0 Nie
331 4 262 69 Nie
328 0 Nie
324 0 Nie
304 7 221 82 Nie
301 0 289 12 Nie
299 0 Nie
294 0 286 8 Nie
292 4 Nie
289 5 228 61 Nie
289 5 228 61 Nie
299 0 298 0 Nie
360 5 303 56 Nie
314 0 299 15 Nie
331 0 330 1 Nie
330 0 330 0 Nie
330 0 330 0 Nie
339 0 329 9 Nie
353 0 312 41 Nie
um 1650
374 1
vor 1712
312 62 Nie
372 3 309 63 Nie
369 3 308 61 Nie
um 1660
364 0 288 75 Nie
358 0 324 33 Nie
um 1678
346 0 284 62 Nie
290 0 290 0 Nie
297 1 242 54 Nie
297 1 242 54 Nie
293 0 203 90 Nie
um 1760
264 0 Nie
303 8 254 48 Nie
310 3 279 31 Nie
217 0 160 57 Nie
293 2 233 59 Nie
287 0 286 0 Nie
285 8 205 80 Nie
285 8 205 80 Nie
285 8 205 80 Nie
285 0 Nie
280 0 Nie
275 0 275 0 Nie
277 0 276 0 Nie
289 7 Nie
314 2 250 63 Nie
285 5 224 61 Nie
285 0 Nie
277 0 277 0 Nie
292 0 224 68 Nie
283 0 282 0 Nie
273 0 244 29 Nie
329 0 Nie
254 0 215 38 Nie
311 3 236 74 Nie
245 5 Nie
238 5 Nie
um 1775
249 3 Nie
273 7 208 65 Nie
273 7 208 65 Nie
273 7 208 65 Nie
um 1719
305 3 Nie
269 5 195 73 Nie
277 0 276 0 Nie
269 6 193 75 Nie
269 6 193 75 Nie
um 1619
405 0 328 77 Nie
238 0 Nie
218 0 Nie
309 5 259 49 Nie
um 1660
364 1 Nie
um 1660
364 1 Nie
um 1678
346 1 Nie
281 0 276 4 Nie
275 0 273 1 Nie
265 8 216 49 Nie
276 0 273 2 Nie
268 2 199 68 Nie
292 2 243 49 Nie
280 2 229 51 Nie
284 0 Nie
284 0 Nie
um 1740
284 0 Nie
278 1 253 24 Nie
280 4 227 52 Nie
280 4 227 52 Nie
239 0 168 71 Nie
um 1780
244 0 Nie
241 9 172 69 Nie
237 9 164 73 Nie
194 0 193 1 Nie
272 1 224 47 Nie
272 1 224 47 Nie
280 1 209 70 Nie
175 0 Nie