Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 373 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 19 | 306 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 28 | 298 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 21 | 327 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 34 | 319 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 353 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 292 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
12 | 13 |
um 1760
|
264 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 21 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|