Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 |
um 1725
|
299 | 1 | YES | R | ||||||||||
20 | 22 | 192 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
um 1810
|
214 | 2 | YES M | Y | |||||||||
37 | 36 | 202 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 52 | 187 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 23 | 166 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 26 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 | 154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 27 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 19 | 129 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
um 1780
|
244 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|