Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 0 | 244 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
347 | 5 | 287 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 279 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | 264 | 12 | M | YES | YES | R | |||||||||
310 | 10 | 263 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1635
|
389 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|