Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 0 | 246 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 5 | 188 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 7 | 147 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 178 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 151 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 115 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1766
|
258 | 0 | 254 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | 271 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 255 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 264 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1740
|
284 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 7 | 215 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1805
|
219 | 4 | 145 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1812
|
212 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 126 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | 156 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1804
|
220 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1774
|
250 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1778
|
246 | 0 | 210 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
um 1782
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|