Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 314 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 304 | M | YES | YES | R | |||||||||||
350 | 0 | 290 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1782
|
242 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1750
|
274 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|